وزیر اقتصاد: پارسال ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد
- ۱۳ آذر ۱۴۰۳
کارمزد خدمات بانکی | |
---|---|
خدمات بانکی | کارمزد |
کارت به کارت (تا یک میلیون تومان) | 600 تومان |
کارت به کارت (تا 2 میلیون تومان) | 840 تومان |
کارت به کارت (تا 3 میلیون تومان) | 1080 تومان |
کارت به کارت (تا 5 میلیون تومان) | 1560 تومان |
کارت به کارت (تا 10 میلیون تومان) | 2760 تومان |
صدور کارتهای بانکی | 6000 تومان |
صدور رمز جدید کارت بانکی | 1000 تومان |
اعلام مانده کارت | 120 تومان |
اعلام ۱۰ گردش آخر | 1000 تومان |
انتقال وجه پایا (شخصی) | یکصدم درصد مبلغ تراکنش (سقف کارمزد 2500 تومان) |
انتقال وجه پایا (گروهی) | 100 تومان به ازای هر تراکنش |
انتقال وجه ساتنا | 2صدم درصد مبلغ تراکنش (سقف کارمزد 25 هزار تومان) |
پرداخت قبضها (غیرحضوری) | 120 تومان |
پرداخت قبضها (حضوری) | 2400 تومان |
ارسال پیامک بانکی | 30 تومان یا هزینه آبونمان سالانه (به شرط رضایت مشتری) |
صدور دستهچک | 200 تومان +هزینه تمبر |
پرینت ریزحساب (سال جاری) | 600 تومان |
پرینت ریزحساب (سالهای قبل) | 720 تومان |
افتتاح حساب | رایگان |
سقف سود مجاز حسابهای بانکی | |
---|---|
نوع حساب | % سود |
سپرده روزشمار | 8 |
سپرده کوتاه مدت (6 ماه) | 11 |
سپرده سالیانه | 15 |
سپرده بیش از یکسال | ممنوع |
تسهیلات | 18 |
کدهای دستوری (USSD) | |
---|---|
بانک | کد |
اقتصاد نوین | #780* |
پاسارگاد(امپاد) | #720* |
صادرات | #719* |
کشاورزی | #730* |
گردشگری | #764* |
سامان | #724* |
ملت (به پرداخت) | #712* |
ملی (سداد) | #737* |
آپ (پرشین سوییچ) | #733* |
همراه اول | #1* |
ایرانسل | #100* |